Décès toutes causes confondus Loiret Centre-Val de Loire - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
575 |
626 | 8.9% |
550 | -12.1% |
708 | 13.1% |
660 | 5.4% |
02 |
545 |
627 | 15% |
515 | -17.9% |
646 | 3% |
551 | -12.1% |
03 |
601 |
531 | -11.6% |
560 | 5.5% |
589 | 10.9% |
552 | 4% |
04 |
512 |
519 | 1.4% |
586 | 12.9% |
610 | 17.5% |
598 | 15.2% |
05 |
509 |
489 | -3.9% |
477 | -2.5% |
520 | 6.3% |
501 | 2.5% |
06 |
425 |
437 | 2.8% |
451 | 3.2% |
458 | 4.8% |
514 | 17.6% |
07 |
489 |
502 | 2.7% |
473 | -5.8% |
518 | 3.2% |
512 | 2% |
08 |
541 |
459 | -15.2% |
462 | 0.7% |
503 | 9.6% |
489 | 6.5% |
09 |
472 |
486 | 3% |
486 | 0% |
484 | -0.4% |
478 | -1.6% |
10 |
511 |
507 | -0.8% |
531 | 4.7% |
523 | 3.2% |
392 | -22.7% |
11 |
518 |
523 | 1% |
618 | 18.2% |
528 | 1% |
0 | -100% |
12 |
539 |
564 | 4.6% |
645 | 14.4% |
633 | 12.2% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants